Ranking
Ranking geral: todas as partidas desde o início do servidor. Vitória vale 3 pontos e empate vale 1. Contam as partidas terminadas com pelo menos 2 jogadores em cada time.
| # | Jogador | Pts | J | V | E | D | Gols | A | G/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luigi10FALCONPremium | 430 | 248 | 136 | 22 | 90 | 604 | 160 | 51 | 2,44 |
| 2 | Iranshow4TDRPremium | 397 | 236 | 124 | 25 | 87 | 436 | 117 | 36 | 1,85 |
| 3 | Yuichi9SKYPEPremium | 383 | 288 | 118 | 29 | 141 | 587 | 148 | 42 | 2,04 |
| 4 | GM10SKYPEPremium | 336 | 204 | 104 | 24 | 76 | 580 | 129 | 58 | 2,84 |
| 5 | Rod11SKYPEPremium | 323 | 203 | 102 | 17 | 84 | 440 | 84 | 30 | 2,17 |
| 6 | Alex4OSTPremium | 300 | 176 | 93 | 21 | 62 | 283 | 78 | 16 | 1,61 |
| 7 | Prexeco10TDRPremium | 216 | 109 | 69 | 9 | 31 | 375 | 61 | 41 | 3,44 |
| 8 | DellzPremium | 212 | 159 | 66 | 14 | 79 | 216 | 91 | 7 | 1,36 |
| 9 | MaCa7FALCONPremium | 198 | 137 | 62 | 12 | 63 | 211 | 109 | 10 | 1,54 |
| 10 | Bob7TDRPremium | 195 | 116 | 61 | 12 | 43 | 348 | 92 | 35 | 3,00 |
| 11 | StagganPremium | 175 | 109 | 55 | 10 | 44 | 196 | 60 | 18 | 1,80 |
| 12 | Strowy10MSNPremium | 151 | 109 | 47 | 10 | 52 | 295 | 28 | 22 | 2,71 |
| 13 | Nito2FALCONPremium | 149 | 120 | 45 | 14 | 61 | 56 | 59 | 2 | 0,47 |
| 14 | Gabriel | 137 | 116 | 41 | 14 | 61 | 243 | 59 | 14 | 2,09 |
| 15 | Kuriinga23MSNPremium | 106 | 83 | 33 | 7 | 43 | 84 | 56 | 5 | 1,01 |
| 16 | Aurudinho08MSNPremium | 101 | 79 | 30 | 11 | 38 | 29 | 65 | 0 | 0,37 |
| 17 | jbu17CDRPremium | 94 | 67 | 28 | 10 | 29 | 147 | 35 | 13 | 2,19 |
| 18 | TecPremium | 88 | 81 | 26 | 10 | 45 | 63 | 62 | 4 | 0,78 |
| 19 | LF4 | 75 | 49 | 24 | 3 | 22 | 111 | 27 | 1 | 2,27 |
| 20 | Guiih09MSNPremium | 65 | 45 | 20 | 5 | 20 | 98 | 33 | 8 | 2,18 |
| 21 | Oliver4FALCONPremium | 62 | 48 | 20 | 2 | 26 | 115 | 34 | 7 | 2,40 |
| 22 | JokPremium | 52 | 43 | 15 | 7 | 21 | 85 | 38 | 7 | 1,98 |
| 23 | Nando | 45 | 39 | 12 | 9 | 18 | 43 | 21 | 2 | 1,10 |
| 24 | Kakashi8RANGERSPremium | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 74 | 36 | 8 | 2,64 |
| 25 | CapoPremium | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 32 | 8 | 3 | 1,68 |
| 26 | Basan10Premium | 34 | 27 | 11 | 1 | 15 | 35 | 24 | 0 | 1,30 |
| 27 | HitlerdoNordest | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 42 | 17 | 2 | 2,21 |
| 28 | DecoPremium | 25 | 30 | 8 | 1 | 21 | 41 | 22 | 3 | 1,37 |
| 29 | Erick10Premium | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 61 | 10 | 2 | 2,03 |
| 30 | Bronks | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 3,75 |
| 31 | PeTre | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,29 |
| 32 | LSBLENDAPremium | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1,11 |
| 33 | testehackerdogmPremium | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2,00 |
| 34 | Ayran | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 9 | 0 | 1,43 |
| 35 | Gabrielxx123 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1,75 |
| 36 | Tiago10PFC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1,33 |
| 37 | Lollipop5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0,60 |
| 38 | Mirax10RANGERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,50 |
| 39 | They09 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2,20 |
| 40 | scoop | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pts pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasA assistências MVPsG/P gols por partidaNo celular aparecem só os principais; vire a tela para ver tudo.
Football Legends