Ranking
Temporada de novembro: vai até 30/11 (hora de Brasília), faltam 17 dias. Todo mês começa uma temporada nova, com o ranking zerado. Vitória vale 3 pontos e empate vale 1. Contam as partidas terminadas com pelo menos 2 jogadores em cada time.
| # | Jogador | Pts | J | V | E | D | Gols | A | G/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luigi10FALCONPremium | 151 | 81 | 49 | 4 | 28 | 211 | 69 | 19 | 2,60 |
| 2 | MaCa7FALCONPremium | 149 | 97 | 47 | 8 | 42 | 148 | 90 | 7 | 1,53 |
| 3 | GM10SKYPEPremium | 134 | 91 | 41 | 11 | 39 | 260 | 81 | 26 | 2,86 |
| 4 | Yuichi9SKYPEPremium | 124 | 88 | 38 | 10 | 40 | 170 | 66 | 16 | 1,93 |
| 5 | Iranshow4TDRPremium | 123 | 68 | 39 | 6 | 23 | 119 | 59 | 11 | 1,75 |
| 6 | Bob7TDRPremium | 95 | 47 | 30 | 5 | 12 | 116 | 55 | 10 | 2,47 |
| 7 | Prexeco10TDRPremium | 89 | 39 | 28 | 5 | 6 | 118 | 26 | 15 | 3,03 |
| 8 | StagganPremium | 83 | 40 | 27 | 2 | 11 | 78 | 23 | 10 | 1,95 |
| 9 | Nito2FALCONPremium | 59 | 46 | 19 | 2 | 25 | 32 | 37 | 2 | 0,70 |
| 10 | Rod11SKYPEPremium | 53 | 41 | 17 | 2 | 22 | 78 | 26 | 5 | 1,90 |
| 11 | Kuriinga23MSNPremium | 50 | 35 | 16 | 2 | 17 | 44 | 23 | 2 | 1,26 |
| 12 | Oliver4FALCONPremium | 46 | 28 | 15 | 1 | 12 | 64 | 28 | 4 | 2,29 |
| 13 | jbu17CDRPremium | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 48 | 25 | 4 | 2,09 |
| 14 | Kakashi8RANGERSPremium | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 69 | 35 | 7 | 2,65 |
| 15 | DellzPremium | 36 | 29 | 12 | 0 | 17 | 50 | 41 | 1 | 1,72 |
| 16 | JokPremium | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 52 | 24 | 4 | 2,60 |
| 17 | TecPremium | 29 | 37 | 8 | 5 | 24 | 34 | 38 | 3 | 0,92 |
| 18 | CapoPremium | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 21 | 8 | 1 | 1,50 |
| 19 | Aurudinho08MSNPremium | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0,67 |
| 20 | Erick10Premium | 18 | 27 | 5 | 3 | 19 | 56 | 9 | 2 | 2,07 |
| 21 | DecoPremium | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 29 | 17 | 3 | 1,32 |
| 22 | Strowy10MSNPremium | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 24 | 7 | 1 | 1,50 |
| 23 | Bronks | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 3,75 |
| 24 | PeTre | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,29 |
| 25 | LF4 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 10 | 0 | 1,40 |
| 26 | LSBLENDAPremium | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1,11 |
| 27 | testehackerdogmPremium | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2,00 |
| 28 | Gabriel | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 4 | 0 | 2,10 |
| 29 | Guiih09MSNPremium | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1,80 |
| 30 | Basan10Premium | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 9 | 0 | 1,30 |
| 31 | Gabrielxx123 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1,75 |
| 32 | Ayran | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1,67 |
| 33 | Mirax10RANGERS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,50 |
| 34 | They09 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2,20 |
| 35 | scoop | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pts pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasA assistências MVPsG/P gols por partidaNo celular aparecem só os principais; vire a tela para ver tudo.
Football Legends