Diário 21/10 CLD
Encerrado Mata-mata · 3 x 3 · 1 reserva · jogo único
1
NitoCampeão
2
yuichiZAOVice
3
Luigi3º lugar
3
Kainho103º lugar
Chave
Artilharia17
| # | Jogador | Time | Gols | Ast | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guiih09MSN | Nito | 16 | 7 | 3 |
| 2 | GM10SKYPE | Nito completou | 16 | 2 | 2 |
| 3 | Rod11SKYPE | yuichiZAO | 13 | 6 | 3 |
| 4 | Yuichi9SKYPE | yuichiZAO | 9 | 4 | 3 |
| 5 | Dellz | Kainho10 | 9 | 3 | 2 |
| 6 | Alex4OST | yuichiZAO | 7 | 6 | 3 |
| 7 | Prexeco10TDR | LeoPrecoma | 7 | 1 | 1 |
| 8 | Iranshow4TDR | Kainho10 | 4 | 5 | 2 |
| 9 | Strowy10MSN | Strowy7 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | MaCa7FALCON | Strowy7 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | Gabriel | LeoPrecoma | 2 | 2 | 1 |
| 12 | Aurudinho08MSN | Luigi | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Kuriinga23MSN | Luigi | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Luigi10FALCON | Luigi | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Bob7TDR | LeoPrecoma | 1 | 3 | 1 |
| 15 | Tec | Strowy7 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | Nito2FALCON | Nito | 0 | 1 | 2 |
Contam só os jogos válidos do campeonato. Gol contra não entra.
Prêmios
- 1FL$ 7.500Campeão · cada jogador
- 2FL$ 3.500Vice · cada jogador
- 3FL$ 1.5003º lugar · cada jogador
Reserva só recebe o prêmio se jogou pelo menos 2 jogos pelo time.
Times6
1Luigi
3Kainho10
6Strowy7
4LeoPrecoma
5yuichiZAO
2Nito
Regras
Partidas de 15m e final 20m
Football Legends